מסך החלפה עבור KEMTRON 40
תיאור
מסכי מטלטל פצלי KET-Kemtron 40, הידועים גם כמסכי Kemtron 40, תואמים לשייקרים מסדרת Kemtron.זהו מסך שייקר מסוג Pretension Frame Shaker Screen, אשר בנוי משכבות בד מרובות מפלדת אל חלד 304 או 316 רשת תיל.ולאחר מכן מודבק ללוח מתכת מחורר מלבני או משושה לתוספת תמיכה והקלה על התיקון.
דגם Shake Shaker הניתן להתאמה
מסכי שייקר KET-Kemtron 40 משמשים כמסך תחליף
● Kemtron 40 BSBS Linear Power Side-By-Side Shaker
● מנקה בוץ כפול של Kemtron 40 DHC.
● KEMTRON-40 Shale Shaker
יתרון תחרותי
● מיוצר לפי API RP 13C (ISO 13501).
● רשת תיל נירוסטה איכותית לאריכות ימים.
● הגדל את קיבולת השייקר והפחתת אובדן בוץ.
● מערכת בקרת עלויות מדעית וסבירה למחיר תחרותי.
● קצבי זרימה גבוהים יותר מבלי לוותר על שלמות נקודת החיתוך.
● מלאי הולם בזמן הקצר ביותר כדי לענות על ביקוש הלקוחות.
● תקופת אחריות: שנה.
● חיי עבודה: 400-450 שעות.
פרמטר ביצועים
ייעוד מסך | סוג רשת | ייעוד API RP 13C | מספר מוליכות | D100 הפרדה (מיקרון) | שכבה מס' | שטח לא ריק (ר"ר) |
KET-קמטרון 40-A325 | DF | API 325 | 0.39 | 44 | 2/3 | 7.3 |
KET-Kemtron 40-A270 | DF | API 270 | 0.67 | 57 | 2/3 | 7.3 |
KET-Kemtron 40-A230 | DF | API 230 | 0.71 | 68 | 2/3 | 7.3 |
KET-Kemtron 40-A200 | DX | API 200 | 1.32 | 73 | 2/3 | 7.3 |
KET-Kemtron 40-A170 | DX | API 170 | 1.34 | 83 | 2/3 | 7.3 |
KET-Kemtron 40-A140 | DX | API 140 | 1.89 | 101 | 2/3 | 7.3 |
KET-Kemtron 40-A120 | DX | API 120 | 1.89 | 134 | 2/3 | 7.3 |
KET-Kemtron 40-A100 | DX | API 100 | 2.66 | 164 | 2/3 | 7.3 |
KET-Kemtron 40-A80 | DX | API 80 | 2.76 | 193 | 2/3 | 7.3 |
KET-Kemtron 40-A70 | DX | API 70 | 3.33 | 203 | 2/3 | 7.3 |
KET-Kemtron 40-A60 | DX | API 60 | 4.1 | 268 | 2/3 | 7.3 |
KET-Kemtron 40-A50 | DX | API 50 | 5.17 | 285 | 2/3 | 7.3 |
KET-Kemtron 40-A40 | DX | API 40 | 8.64 | 439 | 2/3 | 7.3 |
KET-Kemtron 40-A35 | DX | API 35 | 9.69 | 538 | 2/3 | 7.3 |
KET-Kemtron 40-A20 | DF | API 20 | 10.88 | 809 | 2/3 | 7.3 |
* D100: חלקיקים בגודל זה ומעלה יושלכו בדרך כלל.* API: מקבילה למסננת API מקבילה לפי API RP 13C. * מס' מוליכות: זה מייצג את הקלות שבה נוזל יכול לזרום דרך המסך.ערכים גדולים יותר מייצגים מסירת נפח גבוה יותר. |