NOV Brandt D380 & D285P
תיאור
מסך שייקר KET-D380 הוא מסך שייקר מצלצלים מסוג מסגרת פלדה פופולרי לציוד בקרה מוצק.המסגרת עשויה מצינור פלדה מרובע בחוזק גבוה או פלדה שטוחה בתהליך ריתוך, בגימור גידים תומכים חיזוק נוסף.ניתן לשלב בד רשת תיל מנירוסטה 304 או 316 עם לוחית המתכת והמסגרת או להדביק ישירות על המסגרת.כל המסכים ניתנים לתיקון עם תקע גומי מיוחד כאשר פני המסך ניזוק.
דגם Shake Shaker הניתן להתאמה
מסכי שייקר KET-D380 משמשים כתחליף למסך
שייקר NOV Brandt D380
שייקר NOV Brandt D285P
יתרון תחרותי
מסגרת צינורית פלדה עם חיזוק גידים תומכים.
בד רשת תיל SS 304/316 אינו מחליד או מתפרק.
עמיד בפני נוזלים המקצרים את חיי מסך של מסגרת פלדה.
מיוצר לפי API RP 13C (ISO 13501).
מערכת בקרת עלויות מדעית וסבירה במחיר תחרותי.
מלאי הולם בזמן הקצר ביותר כדי לענות על דרישת הלקוחות.
תקופת אחריות: שנה.
חיי עבודה: 400-450 שעות.
פרמטר ביצועים
ייעוד מסך | סוג רשת | ייעוד API RP 13C | מספר מוליכות | D100 הפרדה (מיקרון) | שטח לא ריק (ר"ר) |
---|---|---|---|---|---|
KET-D380-A325 | XL | API 325 | 0.44 | 44 | 5.8 |
KET-D380-A270 | XR | API 270 | 0.67 | 57 | 5.8 |
KET-D380-A230 | XR | API 230 | 0.71 | 68 | 5.8 |
KET-D380-A200 | XR | API 200 | 1.32 | 73 | 5.8 |
KET-D380-A170 | XR | API 170 | 1.34 | 83 | 5.8 |
KET-D380-A140 | XR | API 140 | 1.89 | 101 | 5.8 |
KET-D380-120 | XR | API 120 | 1.89 | 134 | 5.8 |
KET-D380-A100 | XR | API 100 | 2.66 | 164 | 5.8 |
KET-D380-A80 | XR | API 80 | 2.76 | 193 | 5.8 |
KET-D380-A70 | XR | API 70 | 3.33 | 203 | 5.8 |
KET-D380-A60 | XR | API 60 | 4.1 | 268 | 5.8 |
KET-D380-A50 | XR | API 50 | 5.17 | 285 | 5.8 |
KET-D380-A40 | XR | API 40 | 8.64 | 439 | 5.8 |
KET-D380-A35 | XR | API 35 | 9.69 | 538 | 5.8 |
KET-D380-A20 | XR | API 20 | 10.88 | 809 | 5.8 |
* D100: חלקיקים בגודל זה ומעלה יושלכו בדרך כלל.* API: מקבילה למסננת API מתאימה לפי API RP 13C.* מס' מוליכות: זה מייצג את הקלות שבה נוזל יכול לזרום דרך המסך.ערכים גדולים יותר מייצגים מסירת נפח גבוה יותר. |